Farming Central
Happy Farmers, Live Stock, Environment & Economy
Who are we
We are Bayze International Ltd, the inventors of the Blue Sky Index™ your connection to the Hugh Everett's Multiverse where all is possible
and of The Generator AI for Lightspeed calculations
with Generator Models.
For this application it is
the Farming Generator Model.
The BSI is the steppingstone to a new multiworld where Fair BSI-Based Barter will be the foundation for prosperity and peace for all people and countries.
The money generated with the BSI will be invested in the Project Generators ( which are needed for fast flash barter trading), in entertainment, culture, youth, animals and nature.
Our Vision
Our vison is that each dream anyone can have will come true with the BSI app. And this will be accelerated by spreading the BSI all over the world.
Our Mission
Our mission is a happy (multi)world for mankind, beasts and nature by making Blue Efficient choices with the BSI app. This goal is set in the year 2030. But since time has ended to exist it now only depends on the Blue Efficent choices of each person done with FREE WILL ( zero coercion or force )
Our value
Our value is that all our ( Blue Efficient ) choices are done with FREE WILL. Otherwise the BSI wont work and we fall ( ( the user falls) down to the default world we are living in. But that's again a FREE CHOICE. In the other hand with the BSI everyone will know there is a FREE WILL.
Tijd 2025--> | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Serendipity Rain (*) on the way up -> | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ↓↓↓↓ | ||
Excellent 10 | |||||||||||||
Very Good 9 | |||||||||||||
Good 8 | NLE> | = 8 | ->Doel | ||||||||||
Sufficient 7 | |||||||||||||
Make it better 6 | L E | ||||||||||||
Starting Point 5 | |||||||||||||
Bad 4 | N | ||||||||||||
Danger Zone 3 |
| ||||||||||||
Very ILL 2 | |||||||||||||
Intensive Care 1 | |||||||||||||
Terminated 0 |
Activiteit | Wie | Kosten in K | Met Bedrijf | Jan 25 | Feb | Mrt | A | M | J | Q3 | Q4 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Plannen Kabinet Schoof ( PLAN opleveren ) | ?? | X | XXX | XXX | X | ||||||||||
Initiatie van Farming Central | |||||||||||||||
Concept Opstellen op Website | Alfred | 5 | XXXX | X | |||||||||||
Meta Data Opstellen | Alfred | 5 | XXX | ||||||||||||
Generator AI modelleren | Alfred | 10 | XXX | XXX | |||||||||||
"Marketing" van concept: | |||||||||||||||
1-Minsiterie van LVVN + Andere Min. | 5 | XXX | |||||||||||||
2-Provincies | 5 | XXX | |||||||||||||
3-Boeren en organisaties | 5 | XXX | XXX | ||||||||||||
4-Innovatieve bedrijven in Landbouw | 5 | XXX | XXX | ||||||||||||
5-Profiterende bedrijven | 5 | XXX | XXX | ||||||||||||
DOORONTWIKKELING ( x 1 ) | |||||||||||||||
Wide Area Management App | Alfred | 100 | Basecode | XXX | X | X | X | ||||||||
Wide Area Management Inrichten | Alfred | 500 | Basecode | XXX | X | X | X | ||||||||
Grids inrichten ( 2km x 2km ) | Alfred | 100 | HOLD | XX | |||||||||||
Koppelen Generator AI | Alfred | 500 | Basecode | XX | XX | ||||||||||
Simulator testen en aanpassen | Alfred | 1000 | Webmobril | XXX | X | X | X | XX | XX | ||||||
RESULTATEN | |||||||||||||||
Stiikstof Reductie | (-) 5000 | x (2) | XX | XXX | |||||||||||
Happy Live Stock | XXX | XXX | |||||||||||||
Happy Farmers & Environment | XXX | XXX | |||||||||||||
Real Time FC Operationeel | X | ||||||||||||||
Farming Central Maintenance | 1000 | XXX | XXX | ||||||||||||
Internationaliseren ( Link ) | |||||||||||||||
XXX | XXX | XXX | XXX | ||||||||||||
Ideeën | |||||||||||||||
1- Uitlenen Vee uit Natura 2000 gebieden met een WIN-WIN ( Link ) | Natuur verbetering | op korten termijn -> | X | X | XX | -> | |||||||||
2- Ruilhandel met win-win ( Link ) | N-reductie | op korten termijn -> | X | X | XX | -> | |||||||||
3- Opzetten Ruilhandelsbank ( Link ) | |||||||||||||||
4- Boerenbedrijf leasen naar Buiten- land ( Africa, Z-amerika, Azie ) ( Link ) | N-reductie | op middel termijn -> | XXX | -> | |||||||||||
5- Aandelen aan boeren, kennis insti- | |||||||||||||||
tuten, etc. .... | |||||||||||||||
Jan 25 | Feb | Mrt | A | M | J | Q3 | Q4 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
It | Ontwikkelingen | Kansen / Bedreigingen |
1 | Kansen Ruilhanddel | |
nr. | Innovatieve Bedrijven | Plaats | Provincie | Kennis van: | Website |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - 1 2 3 4 5 | Agrotechnics Nederland B.V. Alfing Granen B.V. Animat Nederland B.V. Ankersmid Process B.V Askove Milieutechniek B.V. Bio Treat Center B.V. BioValue B.V. CCS Energiemanagement B.V. Circular Values B.V. CleanAllair B.V. Colsen, Advi.buro vr Milieutechn B.V. Connecting Agri & Food B.V. DMT Milieutechnologie B.V. E.M. Agriton B.V. Gashouders B.V. Hanskamp AgroTech B.V. HTW Infiltratietechniek B.V. Indumax B.V. KVL B.V. MEZT B.V. Monostore B.V. Orange Climate Waterloo B.V. Prismafilter B.V. Proton Ventures B.V. R & R Systems B.V. ReduNOx B.V. Rinagro B.V. Sustenso B.V. Topsurf Nederland B.V. TopTack Agro B.V. V17 agro B.V. VANDINTER SEMO B.V. Veko Ventilatie B.V. Xeamos B.V. Analyse- en adviesbedrijven Analyze B.V. Buro Blauw B.V. Farm Gas Live Operations B.V. MEET ID B.V. Nutriënten Manag. Instit.NMI B.V. | Baarlo Termunterzijl Grou Nijverdal Schijndel Venlo Sint Nicolaasga Deventer Tilburg Weert Hulst Uden Joure Noordwolde Arnhem Doetinchem Enter Sint M'gestel Asten Den Haag Kampen Holten Lichtenvoorde Schiedam Gemert Aalsmeer Piaam Alkmaar Doorwerth Meijel Oosterbeek Scheemda Woudenberg Wijchen = Voorburg Wageningen Culemborg Lemelerveld Wageningen | Limburg - - - N Brabant Limburg - - N Brabant - Zeeland N Brabant Friesland - - - - N Brabant - Z Holland - - - Z Holland - - - N Holland - - - - - - =========== Z Holland - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | http://www.animatnederland.nl/ http://www.ccsenergieadvies.nl/ https://www.connectingagriandfood.nl/ http://www.hanskampagrotech.nl/ http://www.infiltratietechniek.nl/ http://www.luchtwasserservice.nl/ http://www.energieverdieners.nl/ http://www.topsurf-nederland.nl/ https://www.vekoventilatie.nl/ Analyse- en adviesbedrijven |
Voorbeeld:
Schiphol heeft stikstofruimte nodig. Het stort een bedrag in de Barter Bank.
Veeboeren kunnen dan aanbieden om hun veestapel te verminderen met 10% meer reductie van Schiphol nodig heeft.
Uiteraard moet dit ook een win-win zijn voor de boeren op lange termijn.
Dit vergt weer een ruilhandel met gedeeltelijk verplaatsen van het bedrijf naar het buitenland ( leasen ) en opties / aandelen in Farming Central
Company Name
Company Name
Company Name
Company Name
Copyright © All Rights Reserved